Výsledková listina
Jméno závodu: | Švestková regata | Termín od: | 23.09.2017 - 24.09.2017 |
CTL: | 171511 | Sponzor akce: | |
Pořadatel: | Jachtklub Cheb | Místo konání: | Jesenice u Chebu |
Ředitel: | Skala Josef | Hl. rozhodčí: | Chaloupek Jan 15 R2-480 |
Třída: | 06 - Laser | Počet lodí: | 9 | Vypsaný koef.: | 7 | Koeficient: | 4 |
Poř. | Loď | Jméno/sponzor | Kt. | Posádka | Registrace | Subjekt ČSJ | 1 | 2 | 3 | Body | Log.Body |
1. | CZE 195103 | | 1.M | Novotný Štěpán 1994 | 1504-086 11 | Jachtklub Cheb | 1 | 1 | 1 | 3,00 | 4221 |
2. | CZE 210897 | | 2.M | Steiner Michal 1992 | 1902-189 11 | Yacht Club Vysoké Mýto | 3 | 2 | 2 | 7,00 | 3017 |
3. | CZE 171349 | | 3.M | Hrubý Karel 1975 | 2101-453 11 | Jachtklub Brno z.s. | 4 | 3 | 4 | 11,00 | 2312 |
4. | CZE 152632 | | 4.M | Vaidiš Tomáš 1982 | 1508-150 11 | Jachtklub Sokolov | 2 | 4 | 9 | 15,00 | 1813 |
5. | CZE 20878 | | 5.M | Drahorád Petr 1987 | 1504-055 11 | Jachtklub Cheb | 5 | 5 | 5 | 15,00 | 1425 |
6. | CZE 8 | | 6.M | Audy Dan 1990 | 2101-577 11 | Jachtklub Brno z.s. | 7 | 9 | 3 | 19,00 | 1108 |
7. | CZE 155170 | | 7.M | Netopilík Zdeněk 1983 | 1508-151 11 | Jachtklub Sokolov | 6 | 8 | 7 | 21,00 | 841 |
8. | CZE 192981 | | 8.M | Vachel Ondřej 1994 | 1305-306 11 | JK Černá v Pošumaví | 9 | 7 | 6 | 22,00 | 609 |
9. | CZE 182268 | | 1.Z | Vaidišová Kateřina 1987 | 1508-171 12 | Jachtklub Sokolov | 8 | 6 | 8 | 22,00 | 404 |
Race Control v.2017.01.20